الرئيسية / منتجات خطوط التدفق / منتجات خطوط التدفق
يُصنَّع Weco محولات متكامل وصلات من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة منتجات خطوط التدفق. تتوفر بأحجام ومقاييس تشمل 10,000 psi. نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
المواصفات الفنية
| المقاس in. (mm) | Configuration | وصلة النهاية | CWP psi (bar) | قطعة الرقم | الوزن lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" (50 mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259883 | 17 (7.7) |
| 2" (50 mm) | MXF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265207 | 22 (10) |
| 2" (50 mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259885 | 11 (409) |
| 2" x 3" (50 mm x 80 mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263208 | 38 (17) |
| 2" x 3" (50 mm x 80 mm) | MXF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3257182 | 23 (10.4) |
| 2" x 3" (50 mm x 80 mm) | FxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3258468 | 31 (14) |
| 2" x 3" (50 mm x 80 mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P501843 | 19 (8.6) |
| 3" (80 mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259027 | 41 (18.6) |
| 3" (50 mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259171 | 14 (6.4) |
| وصلة النوع | المقاس in. (mm) | Configuration | وصلة النهاية | CWP psi (bar) | قطعة الرقم | الوزن lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsweep كوع | 2 (50) | MXF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260438 | 27 (12.3) |
| Longsweep كوع | 3 (80) | MXF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3262406 | 50 (23) |
| Lateral | 2 (50) | FxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P500724 | 54 (24.4) |
| Lateral | 2 (50) | MxFxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3261421 | 54 (24.4) |
| Wye | 2 (50) | MxFxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3248668 | 27 (12.3) |
| Wye | 2 (50) | MxFxF | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3261015 | 28 (12.6) |
| وصلة رباعية | 2 (50) | FxFxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260888 | 65 (29.4) |
| وصلة رباعية | 2 (50) | FxFxMxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259191 | 67 (30.2) |
| وصلة رباعية | 2 (50) | MxFxFxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | P501752 | 75 (34) |
| وصلة رباعية | 2 (50) | MxFxMxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | P501753 | 81 (36.7) |
| وصلة رباعية | 3 (80) | FxFxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265042 | 188 (85.3) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 2 (50) | FxFxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260359 | 50 (23) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 2 (50) | FxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259575 | 57 (25.7) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 2 (50) | FxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259188 | 57 (25.7) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 2 (50) | FxMxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263209 | 64 (29) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 2 (50) | MxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265075 | 64 (29) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 2 (50) | MxMxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263266 | 79 (33.2) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 2 (50) | FxMxF | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3259218 | 57 (25.7) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 2 (50) | FxMxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3259225 | 71 (32.2) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 3 (80) | FxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265044 | 168 (76.2) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 3 (80) | FxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P505146 | 112 (50.8) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 3 (80) | MxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | P500322 | 137 (62.1) |
| وصلة ثلاثية (تي) | 3 (80) | MxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263553 | 137 (62.1) |
| كوع | 2 (50) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3269540 | 41 (18.6) |
| كوع | 2 (50) | MXF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260360 | 51 (23.1) |
| كوع | 2 (50) | FxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3264680 | 53 (23.8) |
| كوع | 3 (80) | MXF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3262076 | 148 (67.1) |
الميزات
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |