الرئيسية / معدات التحكم في الآبار / معدات التحكم في الآبار
يُصنَّع 7-1/16 9 inch | T- 81 Ram-Type BOP 30005000 PSI API 16 مفرد مزدوج ثلاثي من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة معدات التحكم في الآبار. تتوفر بأحجام ومقاييس تشمل 5,000 PSI، 16 inch. نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
API 16 A | 7-1/16″ & 9″ القطر الداخلي (التجويف) | 3,000 / 5,000 psi | مفرد / مزدوج / ثلاثي | الدليل & هيدروليكي
المواصفات الفنية
| المعيار | 7-1/16″ x 3K | 7-1/16″ x 5K | 9″ x 3K | 9″ x 5K |
|---|---|---|---|---|
| Overall الارتفاع — بمسامير (Less مسامير ربط) | ||||
| مفرد | 12.75″ | 12.75″ | 13.00″ | 12.94″ |
| مزدوج | 21.25″ | 21.25″ | 21.44″ | 21.44″ |
| ثلاثي | 29.75″ | 29.75″ | 29.94″ | 29.94″ |
| Overall الارتفاع — بشفة | ||||
| مفرد | 18.13″ | 19.94″ | 17.75″ | 19.59″ |
| مزدوج | 26.00″ | 27.79″ | 26.28″ | 28.09″ |
| ثلاثي | 34.51″ | 36.19″ | 34.78″ | 36.59″ |
| Overall Envelope | ||||
| الطول | 63.37″ | 64.87″ | 70.62″ | 70.62″ |
| العرض | 20.57″ | 20.84″ | 22.88″ | 23.15″ |
| القطر الداخلي (التجويف) فتح | 7-1/16″ | 7-1/16″ | 9″ | 9″ |
| Weights — هيدروليكي النوع | ||||
| مفرد (بمسامير) | 1,544 lbs | 1,647 lbs | 1,818 lbs | 1,912 lbs |
| مفرد (بشفة) | 1,657 lbs | 1,764 lbs | 1,931 lbs | 2,079 lbs |
| مزدوج (بمسامير) | 2,554 lbs | 2,778 lbs | 3,125 lbs | 3,161 lbs |
| مزدوج (بشفة) | 2,667 lbs | 2,895 lbs | 3,238 lbs | 3,328 lbs |
| ثلاثي (بمسامير) | 3,489 lbs | 3,848 lbs | 4,060 lbs | 4,096 lbs |
| ثلاثي (بشفة) | 3,602 lbs | 3,965 lbs | 4,173 lbs | 4,263 lbs |
| المعيار | 7-1/16″ x 3K | 7-1/16″ x 5K | 9″ x 3K |
|---|---|---|---|
| Overall الارتفاع — بمسامير (Less مسامير ربط) | |||
| مفرد | 12.75″ | 12.75″ | 13.00″ |
| مزدوج | 21.25″ | 21.25″ | 21.25″ |
| ثلاثي | 29.75″ | 29.75″ | 29.75″ |
| Weights — الدليل النوع | |||
| مفرد (بمسامير) | 1,551 lbs | 1,605 lbs | 1,824 lbs |
| مفرد (بشفة) | 1,664 lbs | 1,718 lbs | 1,991 lbs |
| مزدوج (بمسامير) | 2,574 lbs | 2,540 lbs | 3,072 lbs |
| مزدوج (بشفة) | 2,687 lbs | 2,653 lbs | 3,239 lbs |
| ثلاثي (بمسامير) | 3,509 lbs | 3,475 lbs | 4,007 lbs |
| ثلاثي (بشفة) | 3,622 lbs | 3,588 lbs | 4,174 lbs |
| المعيار | 7-1/16″ x 3K | 7-1/16″ x 5K | 9″ x 3K | 9″ x 5K |
|---|---|---|---|---|
| Max ضغط التشغيل (مفتوح/Close) | 1,500 psi | 1,500 psi | 1,500 psi | 1,500 psi |
| Recommended ضغط التشغيل | 1,500 psi | 1,500 psi | 1,500 psi | 1,500 psi |
| إغلاق Ratio | 4.2:1 | 4.2:1 | 4.2:1 | 4.2:1 |
| سائل الحجم to مفتوح | 0.56 gal | 0.56 gal | 0.66 gal | 0.66 gal |
| سائل الحجم to Close | 0.59 gal | 0.59 gal | 0.70 gal | 0.70 gal |
الميزات
- الإنتاج رأس البئر مانع اندفاع البئر (BOP) configurations at 3,000 or 5,000 psi
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |