الرئيسية / معدات التحكم في الآبار / مانع الاندفاع بالفوكتين (RAM)
يُصنَّع Shaffer Ram Bop قطع غيار حاشرة (باكِر) علوي حشوة إحكام من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة معدات التحكم في الآبار. تتوفر بأحجام ومقاييس تشمل 2000 psi، 14 Mpa. نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
المواصفات الفنية
| المواصفات and technical parameters of مانع الاندفاع الحلقي (الطراز A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | القطر الداخلي (التجويف)(mm) | ضغط التشغيل(MPa/psi) | Close الحجم(L) | مفتوح الحجم(L) | الوزن(kg)for reference |
| FHZ18-70 | 179.4 | 70/10000 | 36 | 27 | 6293 |
| FHZ28-70 | 279.4 | 70/10000 | 67 | 66 | 12290 |
| FHZ35-70 | 346.1 | 70/10000 | 116 | 117 | 15190 |
| FHZ43-35 | 425.4 | 35/5000 | 134 | 134 | 14100 |
| FHZ54-14 | 539.7 | 14/2000 | 95.3 | 94.5 | 7660 |
| المواصفات and technical parameters of مانع الاندفاع الحلقي (الطراز D) | |||||
| الطراز | القطر الداخلي (التجويف)(mm) | ضغط التشغيل(MPa/psi) | Close الحجم(L) | مفتوح الحجم(L) | الوزن(kg)for reference |
| FH18-21 | 179.4 | 21/3000 | 21 | 15 | 1433 |
| FH18-35 | 35/5000 | 21 | 15 | 1520 | |
| FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 34 | 22.8 | 2398 |
| FH23-35 | 35/5000 | 42 | 33 | 2986 | |
| FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 50 | 39 | 2950 |
| FH28-35 | 35/5000 | 6 | 72 | 4675 | |
| FH35-21 | 346.1 | 21/3000 | 94 | 69 | 5738 |
| FH35-35 | 35/5000 | 94 | 69 | 6415 | |
| FH48-35 | 425.3 | 35/5000 | 220 | 171 | 16000 |
| FH53-21 | 427 | 21/3000 | 173 | 110 | 6994 |
| FH54-35 | 539.7 | 35/5000 | 241 | 181 | 20230 |
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |