الرئيسية / معدات التحكم في المواد الصلبة / منظف الطين
يُصنَّع منظف الطين من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة معدات التحكم في المواد الصلبة. نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
المواصفات الفنية
| الطراز | ZJ703J-D1S8NJ | ZJ703J-S2S12NJ | ZJ594J-S2S12NJ | ZJ703J-S3S16NJ | ZJ594J-S3S16NJ |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة(m³/h) | 120(528GPM) | 240(1056GPM) | 360(1584GPM) | ||
| مزيل الرمل المقاس(بوصة) | 10 | ||||
| مزيل الرمل الكمية(PCS) | 1 | 2 | 3 | ||
| مزيل الغرين المقاس(بوصة) | 4 | ||||
| مزيل الغرين الكمية(PCS) | 8 | 12 | 16 | ||
| ضغط التشغيل(MPa) | 0.25 ~ 0.4 | ||||
| InletSize(بوصة) | 6 | ||||
| المخرج المقاس(بوصة) | 8 | ||||
| Bottom منخل اهتزازي Specs. | منخل اهتزازي الطراز | GNZS703J | GNZS594J | GNZS703J | GNZS594J |
| اهتزاز Mode | Linear Motion | ||||
| محرك(Kw) | 2×1.72 | ||||
| مصفاة الكمية(Pcs) | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| مصفاة المقاس(mm) | 700×1250 | 585×1165 | 700×1250 | 585×1165 | |
| مصفاة Area( m²) | 2.63 | 2.73 | 2.63 | 2.73 | |
| Adjust G Force | ≤7.5G | ||||
| اهتزاز Amplitude(mm) | 4.14 ~ 5.96 | ||||
| Deck AngleRange | -1 ~ +5° | ||||
| EX المعيار | ExdIIBT4/IECEX/ATEX | ||||
| الوزن(Kg) | 1930 | 2235 | 2285 | 2328 | 2378 |
| الأبعاد: L×W×H(mm) | 2462×2042×1848 | 2462×2042×2147 | 2707×2042×2147 | 2462×2042×2147 | 2707×2042×2147 |
| The above المواصفة and parameters for reference only. |
الميزات
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |