الرئيسية / معدات رأس البئر / المشبك
يُصنَّع API 16 مشبك الوصلة حقل نفطي من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة معدات رأس البئر. نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
المواصفات الفنية
| مشبك الرقم |
NOMINAL القطر الداخلي |
WORKING الضغط (psi) |
حلقة حشية |
OUTER WASHER قطعة لا 8 REQ’D |
INNER WASHER قطعة لا 8 REQ’D |
برغي المقاس | برغي قطعة لا 4 REQ’D. |
صامولة قطعة لا 8 REQ’D |
IFTING EYE الوصلة الدوارة |
APPROX. مجموعة الوزن (LBS.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX | BX | (2) REQ’D. |
(4) REQ’D. |
(6) REQ’D. |
|||||||||
| 1 | 1 13/16 | 10,000 | 20* | 151 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8-9UNX7 | 3900-01 | 3899-02 | – | – | – | 51 |
| 2 1/16 | 5,000 | 23* | 152 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8-9UNX7 | 3900-01 | 3899-02 | – | – | – | 51 | |
| 2 | 1 13/16 | 15,000 | 20* | 151 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8-9UNX8 | 3900-02 | 3899-02 | – | – | – | 73 |
| 2 1/16 | 10,000 | 23* | 152 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8-9UNX8 | 3900-02 | 3899-02 | – | – | – | 73 | |
| 2 9/16 | 5,000 | 24* | 153 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8-9UNX8 | 3900-02 | 3899-02 | – | – | – | 73 | |
| 3 | 1 13/16 | 20.000 | – | 151 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN X9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 |
| 2 1/16 | 15.000 | 23* | 152 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN X9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 | |
| 2 1/16 | 20,000 | – | 152 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN X9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 | |
| 2 9/16 | 15,000 | 24* | 153 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN X9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 | |
| 4 | 2 9/16 | 10,000 | 24* | 153 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN×8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 80 |
| 3 1/8 | 5,000 | 27* | 154 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN×8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 80 | |
| 5 | 3 1/16 | 10,000 | 27* | 154 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN×8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 82 |
| 4 1/16 | 5,000 | 35* | 155 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN×8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 82 | |
| 6 | 2 9/16 | 20,000 | – | 153 | 3715-07 | 3716-07 | 1 1/8-8UN×9 3/4 | 3900-06 | 3899-04 | – | – | – | 146 |
| 3 1/16 | 15,000 | 27* | 154 | 3715-07 | 3716-07 | 1 1/8-8UN×9 3/4 | 3900-06 | 3899-04 | – | – | – | 146 | |
| 4 1/16 | 10,000 | 35* | 155 | 3715-07 | 3716-07 | 1 1/8-8UN×9 3/4 | 3900-06 | 3899-04 | – | – | – | 146 | |
| 7 | 5-1/8 | 10.000 | – | 169* | 3715-09 | 3716-09 | 1 1/8-8UN×12 | 3900-08 | 3899-06 | – | – | – | 234 |
| 7 1/16 | 5,000 | 45* | 3715-09 | 3716-09 | 1 1/8-8UN×12 | 3900-08 | 3899-06 | – | – | – | 234 | ||
| 8 | 3 1/16 | 20,000 | – | 154 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 |
| 4 1/16 | 15,000 | – | 155 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 | |
| 5-1/8 | 15,000 | – | 169* | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 | |
| 7 1/16 | 5,000 | – | 156 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 | |
| 7 1/16 | 10,000 | 45* | – | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 | |
| 9 | 5.000 | 49* | 157 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 |
الميزات
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |