الرئيسية / ملحقات جهاز الحفر / الوصلة الدوارة
يُصنَّع Chiksan Longsweep الوصلة الدوارة وصلات من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة ملحقات جهاز الحفر. تتوفر بأحجام ومقاييس تشمل 6,000 psi. نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
المواصفات الفنية
| الطراز | المقاس | وصلة النهاية | CWP psi (bar) | Dim A in. (mm) | Dim B in. (mm) | Dim C in. (mm) | قطعة الرقم | الوزن lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز 50 | 3″ (80) | Weco 602 | 6,000 (414) | 7.94 (202) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3263609 | 103 (46.3) |
| طراز 10 MXF | 3″ (80) | Weco 602 | 6,000 (414) | 14.50 (368) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3263612 | 128 (58.1) |
| الطراز | المقاس | وصلة النهاية | CWP psi (bar) | Dim A in. (mm) | Dim B in. (mm) | Dim C in. (mm) | قطعة الرقم | الوزن lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز 50 | 2″ (50) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 5.50 (140) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3143916 | 52 (23.4) |
| طراز 10 MXF | 2″ (50) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 10.88 (276) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3143917 | 66 (29.7) |
| طراز 10 MxM | 2″ (50) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 14.50 (276) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3144341 | 76 (34.5) |
| طراز 50 | 3″ (80) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 7.94 (202) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3144942 | 106 (48.1) |
| طراز 10 MXF | 3″ (80) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 14.50 (368) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3144945 | 131 (59.4) |
| طراز 10 MxM | 3″ (80) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 14.50 (368) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3144944 | 142 (64.4) |
| طراز 50 | 4″ (100) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 9.69 (246) | 21.19 (538) | 20.38 (518) | 3267436 | 248 (112.5) |
| الطراز | المقاس | وصلة النهاية | CWP psi (bar) | Dim A in. (mm) | Dim B in. (mm) | Dim C in. (mm) | قطعة الرقم | الوزن lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز 50 | 2″ (50) | Weco 2202 | 15,000 (1,034) | 5.50 (140) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3144650 | 63 (28.6) |
| طراز 10 MXF | 2″ (50) | Weco 2202 | 15,000 (1,034) | 10.88 (276) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3144651 | 77 (35) |
| طراز 10 MxM | 2″ (50) | Weco 2202 | 15,000 (1,034) | 14.50 (276) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3144654 | 86 (39) |
| طراز 50 | 3″ (80) | Weco 2202 | 15,000 (1,034) | 7.94 (202) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3145814 | 308 (139.7) |
| طراز 10 MXF | 3″ (80) | Weco 2202 | 15,000 (1,034) | 14.50 (368) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 6100783 | 381 (172.8) |
الميزات
- حامض (يحتوي H2S) غاز (H₂S) الإنتاج and حقن عمليات
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |