الرئيسية / منتجات الصمامات API / الصمامات البوابة
يُصنَّع هيدروليكي بوابة صمام-الدليل قفل من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة منتجات الصمامات API. نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
المواصفات الفنية
| الأبعاد | المقاس | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13/16 | 2 1/16 | 2 9/16 | 3 1/16 | 3 1/8 | 4 1/16 | 5 1/8 | 7 1/16 | ||
| أ | 5 M | – | 371.5 | 422 | – | 473 | 549 | – | – |
| 10 M | 164 | 521 | 565 | 619 | – | 670 | 737 | 889 | |
| 15 M | 457 | 483 | 533 | 598 | – | 737 | 889 | – | |
| ب | 5 M | – | 215 | 245 | – | – | 310 | – | – |
| 10 M | 185 | 200 | 230 | 2740 | 265 | 315 | 388 | 315 | |
| 15 M | 210 | 220 | 255 | 290 | – | 360 | 310 | 476 | |
| ج | 5 M | – | 358.8 | 405 | – | – | 505 | – | – |
| 10 M | 361 | 361 | 416 | 460 | 425 | 512 | 600 | 814 | |
| 15 M | 361 | 368 | 939 | 523 | 438 | – | 615 | 830 | |
| د | 5 M | – | 939 | 942 | – | – | 1196 | – | – |
| 10 M | – | 942 | 1080 | 1090 | 1060 | 1278 | 1320 | 1540 | |
| 15 M | – | 942 | 356 | 1250 | – | – | 1320 | 1540 | |
| هـ | 5 M | – | 356 | 480 | – | – | 470 | – | – |
| 10 M | 356 | 470 | 470 | 609.6 | 470 | 609.6 | 622 | 840 | |
| 15 M | 470 | 470 | 470 | 609.6 | – | 609.6 | 622 | 870 | |
| حلقة Number | 5 M | – | R24 | R27 | – | – | R39 | – | – |
| 10 M | BX151 | BX151 | BX153 | BX154 | R35 | BX155 | BX169 | BX156 | |
| 15 M | BX151 | BX152 | BX153 | BX154 | – | BX155 | BX169 | BX156 |
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |