الرئيسية / منتجات الصمامات API / الصمامات البوابة
يُصنَّع Demco DM سلسلة صمامات البوابة PSI WP 4 . 100 mm كامل منفذ من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة منتجات الصمامات API. تتوفر بأحجام ومقاييس تشمل 7500 PSI، 100 mm، 4.00 ". نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
المواصفات الفنية
| الأبعاد | 4 in. (100 mm) FP – 7500 WP |
|---|---|
| A – لحام نهاية | 16.00″ (406 mm) |
| A – بشفة نهاية | 26.38″ (670 mm) |
| مقعد الصمام القطر الداخلي | 4.00″ (102 mm) |
| Overall الارتفاع | 27.54″ (700 mm) |
| Overall العرض | 20.00″ (508 mm) DIA |
| غطاء الارتفاع | 4.40″ (112 mm) |
| Number of Handle Turns (مفتوح to Closed) | 21.36 |
| الوزن – لحام نهاية | 310 lb (141 kg) |
| الوزن – بشفة نهاية | 475 lb (215 kg) |
| المواصفة | Value |
|---|---|
| API حلقة Number | BX-155 |
| شفة (فلنجة) القطر الداخلي | 4.06″ (103 mm) |
| شفة (فلنجة) القطر الخارجي | 12.44″ (316 mm) |
| شفة (فلنجة) براغي (الكمية – المقاس) | 8 – 1 1/8″ |
| اختبار Group | Shell اختبار | مقعد اختبار | Additional Requirements |
|---|---|---|---|
| Group 1 | 11,250 psi for 3 minutes | 7,500 psi for 3 minutes, each جانبي | المادة التتبع on body and غطاء |
| Group 2 | 11,250 psi for 3 min, drop to 0, 11,250 psi for 15 min (charted) | 7,500 psi for 3 min, drop to 0, 7,500 psi for 15 min (charted) | Impact tests at or below -50°F (-46°C) on body, غطاء, عمود, housing, التغليف retainer, and bolting. سطحي NDE on body, غطاء, and عمود. |
| Group 3 | Same as Group 2 | Same as Group 2 | Same as Group 2 plus volumetric NDE on body and غطاء |
الميزات
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |