الرئيسية / المحامل (الرولمان) / المحامل (الرولمان)
يُصنَّع محمل الدفع المحوري من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة المحامل (الرولمان). نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
المواصفات الفنية
| الطراز | داخلي القطر(mm) | External القطر(mm) | الارتفاع(mm) | الوزن(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 0.3 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 0.034 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 0.046 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 0.053 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 0.083 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 0.11 |
| 51206 | 30 | 47 | 16 | 0.13 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 0.22 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 0.28 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 0.3 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 0.37 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 0.9 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 0.65 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 0.78 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 0.79 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | 0.83 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 0.91 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 1.2 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | 1.7 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | 2.2 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | 2.4 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | 2.65 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | 4 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | 4.35 |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | 6.1 |
| 51232 | 160 | 225 | 51 | 6.55 |
| 51234 | 170 | 240 | 55 | 8.15 |
| 51236 | 180 | 250 | 56 | 8.6 |
| 51238 | 190 | 270 | 62 | 12 |
| 51240 | 200 | 280 | 62 | 12 |
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |