الرئيسية / معدات التحكم في الآبار / فوك مانع الاندفاع
يُصنَّع تجويف كبير BOP فك الأنابيب | U UM BOP أنبوب فوك (RAM) 26-3/4'' القطر الداخلي (التجويف) من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة معدات التحكم في الآبار. تتوفر بأحجام ومقاييس تشمل 4 "، 2000 psi. نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
المواصفات الفنية
| قطعة Numbers for U & UM مانع اندفاع البئر (BOP) أنبوب فوك (RAM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أنبوب المقاس (in.) |
21-1/4" القطر الداخلي (التجويف) 2000 psi 20-3/4" القطر الداخلي (التجويف) 3,000 psi (*) علوي حشوة إحكام 2163621-01 |
26-3/4" القطر الداخلي (التجويف) 2000 and 3,000 psi (*) علوي حشوة إحكام 2163566-01 |
|||||
| مجموعة | فك (RAM) | حاشرة (باكِر) | مجموعة | ب | فك (RAM) | حاشرة (باكِر) | |
| أعمى | 044256-01-00-02 | 044191-05 | 2163612-01 | 044260-01-00-01 | ب | 044209-01-00-01 | 2163561-01 |
| 1.05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.315 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.9 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2.062 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2.375 | —— | —— | —— | 044260-02 | —— | —— | 2163559-01 |
| 2.875 | 2010278-01-01 | 2010261-02-01 | 2163613-02 | 044260-03 | —— | —— | 2163559-02 |
| 3.5 | 044256-02 | —— | 2163613-03 | 044260-04 | —— | —— | 2163559-03 |
| 4 | 044256-03 | —— | 2163613-04 | 044260-05 | —— | —— | 2163559-04 |
| 4.5 | 044256-04 | —— | 2163613-05 | 044260-06 | —— | —— | 2163559-05 |
| 4.75 | 044256-05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 044256-06-00-01 | 645328-03-00-01 | 2163613-06 | 044260-07-00-01 | ب | 614018-04-00-01 | 2163559-06 |
| 5.5 | 044256-07-00-04 | 044193-02-00-01 | 2163613-07 | 044260-08-00-01 | ب | 614018-05-00-01 | 2163559-07 |
| 5.75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5.875 | 044256-32-00-01 | 645328-05-00-01 | 2163613-18 | 044260-24-00-01 | —— | 614019-07-00-01 | 2163559-23 |
| 6 | 236534-20-04-01 | 236534-20-04 | 031228-10-00-02 | 044260-09 | —— | —— | 2163559-08 |
| 6.625 | 236534-20-04-01 | —— | 2163613-08 | 044260-10-00-01 | —— | 614019-02-00-01 | 2163559-09 |
| 7 | 236534-21-04-01 | —— | 2163613-09 | 044260-11 | —— | —— | 2163559-10 |
| 7.625 | 044256-11 | —— | 2163613-10 | 044260-12 | —— | —— | 2163559-11 |
| 7.75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 8.625 | 044256-13 | —— | 2010583-14 | —— | —— | —— | |
| 9 | 044256-14 | —— | —— | 044260-14 | —— | —— | 2163559-13 |
| 9.625 | 044256-15 | —— | —— | 044260-15 | —— | —— | 2163559-14 |
| 10.75 | 044256-16 | —— | 2010583-17 | 044260-16 | —— | —— | 2163559-15 |
| 11.75 | 044256-17 | —— | 044260-17 | —— | —— | 2163559-16 | |
| 13.375 | 044256-18-00-02 | 044194-03-00-02 | 2163613-15 | 044260-18-00-01 | ب | 614020-04-00-01 | 2163559-17 |
| 13.625 | 044256-21-00-01 | 044194-05-00-01 | 2163613-20 | —— | —— | —— | —— |
| 13.75 | 044256-19 | 2010583-19 | —— | —— | —— | —— | |
| 16 | 044256-20-00-01 | 44195-01-00-01 | 2010583-21 | 044260-19 | —— | —— | 2163559-18 |
| 18.625 | 044256-22-00-01 | 614459-01-00-01 | 2163613-17 | 044260-22-00-01 | ب | 614021-04-00-01 | 2163559-19 |
| 20 | —— | —— | —— | 044260-20-00-01 | —— | 614021-02-00-01 | 2163559-21 |
| 17 | 044256-25 | —— | —— | 044260-25-00-01 | —— | 614021-06-00-01 | 2163559-24 |
| 22 | —— | —— | —— | 044260-23-00-01 | —— | 614021-05-00-01 | 2163559-22 |
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |