الرئيسية / مضخات الطين وقطع الغيار / مضخة الطين
يُصنَّع LEWCO-W 2215 Cameron مضخة الطين من كامتوب (CAMTOP) وفقاً لمعايير API الصناعية، وينتمي إلى فئة مضخات الطين وقطع الغيار. تتوفر بأحجام ومقاييس تشمل 888 inch، 5 ". نوفّر هذا المنتج بسعر المصنع مباشرة، مع دعم فني كامل وخدمة تصدير إلى الأسواق العالمية.
المواصفات الفنية
| قطعة الاستفسار for LEWCO-W2215 Cameron مضخة الطين | ||||
|---|---|---|---|---|
| البند | رقم القطعة | الوصف | الكمية. | الوحدة |
| 1 | ES331 | البطانة (لاينر) WASH مضخة التغليف | 18 | Ea |
| 2 | EG199 | API حلقة حشية (BX-169SS) | 27 | Ea |
| 3 | EG197 | API حلقة حشية (BX-152SS) | 3 | Ea |
| 4 | EG163 | suction مشعب حشية | 15 | Ea |
| 5 | B105281 | suction مخمد/desurger | 3 | Ea |
| 6 | 108-0609 | الشوط counter | 12 | Ea |
| 7 | 108-1054 | heat exchanger-البطانة (لاينر) wash | 3 | Ea |
| 8 | 108-1055 | heat exchanger-lube زيت | 3 | Ea |
| 9 | 108-0764 | منخفض presure مفتاح | 3 | Ea |
| 10 | ES452 | منخفض presure مفتاح | 3 | Ea |
| 11 | 108-1324 | منخفض presure مفتاح | 3 | Ea |
| 12 | 108-1225 | v-belt | 6 | Ea |
| 13 | EG195 | مقياس ضغط الطين | 3 | Ea |
| 14 | EG170 | crank case غطاء حشية | 888 | بوصة |
| 15 | A162209 | الفحص غطاء حشية | 3 | Ea |
| 16 | A164103 | رئيسي محمل (رولمان) غطاء حشية | 6 | Ea |
| 17 | C164404 | وصلة رباعية رأس غطاء حشية | 6 | Ea |
| 18 | A164185 | الفحص غطاء حشية (كبير) | 3 | Ea |
| 19 | 108-1095 | breather غطاء | 3 | Ea |
| 20 | A164191 | الشوط counter حامل حشية | 3 | Ea |
| 21 | B164202 | eccentric محمل (رولمان) | 9 | Ea |
| 22 | EB119 | رئيسي (كروي أسطواني) محمل (رولمان) | 6 | Ea |
| 23 | B164206 | رئيسي محمل (رولمان) shim طقم | 6 | Ea |
| 24 | A167244 | eccentric محمل (رولمان) shims | 6 | Ea |
| 25 | EB120 | ترس صغير (cylinderical أسطواني) محمل (رولمان) | 6 | Ea |
| 26 | ES194 | زيت حشوة إحكام | 6 | Ea |
| 27 | A164505 | ترس صغير محمل (رولمان) carrier حشية | 6 | Ea |
| 28 | B164402 | wrist مسمار محمل (رولمان) | 6 | Ea |
| 29 | C164323 | قضيب المكبس مشبك | 18 | Ea |
| 30 | B164407 | baffle قرص | 9 | Ea |
| 31 | A164453 | الرأس المتصالب shim طقم | 9 | Ea |
| 32 | B164425 | diaphragm لوح حشية | 9 | Ea |
| 33 | ES211 | صندوق الحشو حشوة إحكام | 36 | Ea |
| 34 | A164415 | صندوق الحشو حشية | 9 | Ea |
| 35 | E0175 | حلقة مطاطية (O-ring) ( 2/343) | 9 | Ea |
| 36 | E0301 | حلقة مطاطية (O-ring) ( 2/442) | 9 | Ea |
| 37 | A164705 | صمام غطاء حشوة إحكام | 18 | Ea |
| 38 | A167708 | صمام دليل جلبة | 36 | Ea |
| 39 | A167702 | لوح التآكل حشوة إحكام | 18 | Ea |
| 40 | 816406 | لوح التآكل حشوة إحكام | 9 | Ea |
| 41 | EV116 | صمام زنبرك | 36 | Ea |
| 42 | EV190 | مقعد الصمام | 36 | Ea |
| 43 | EV178 | صمام | 36 | Ea |
| 44 | EL238 | البطانة (لاينر) (5") | 36 | Ea |
| 45 | EL220 | البطانة (لاينر) (5 1/2") | 36 | Ea |
| 46 | EL221 | البطانة (لاينر) (6") | 36 | Ea |
| 47 | EL222 | البطانة (لاينر) (6 1/2") | 36 | Ea |
| 48 | EL223 | البطانة (لاينر) (7") | 36 | Ea |
| 49 | EL224 | البطانة (لاينر) (7 1/2") | 36 | Ea |
| 50 | EL240 | البطانة (لاينر) (8") | 36 | Ea |
| 51 | EP159 | المكبس (5") | 36 | Ea |
| 52 | EP160 | المكبس (5 1/2") | 36 | Ea |
| 53 | EP117 | المكبس (6") | 36 | Ea |
| 54 | EP118 | المكبس (6 1/2") | 36 | Ea |
| 55 | EP150 | المكبس (7") | 36 | Ea |
| 56 | EP151 | المكبس (7 1/2") | 36 | Ea |
| 57 | EP152 | المكبس (8") | 36 | Ea |
| 58 | EP165 | المكبس (5") | 36 | Ea |
| 59 | EP114 | المكبس مطاط(5 1/2") | 36 | Ea |
| 60 | EP115 | المكبس مطاط (6") | 36 | Ea |
| 61 | EP116 | المكبس مطاط (6 1/2") | 36 | Ea |
| 62 | EP147 | المكبس مطاط (7") | 36 | Ea |
| 63 | EP148 | المكبس مطاط(7 1/2") | 36 | Ea |
| 64 | EP149 | المكبس مطاط (8") | 12 | Ea |
| 65 | EG132 | البطانة (لاينر) حشية (5") | 36 | Ea |
| 66 | EG138 | البطانة (لاينر) حشية (5 1/2") | 12 | Ea |
| 67 | EG139 | البطانة (لاينر) حشية(6") | 36 | Ea |
| 68 | EG140 | البطانة (لاينر) حشية(6 1/2") | 36 | Ea |
| 69 | EG136 | البطانة (لاينر) حشية(7") | 36 | Ea |
| 70 | EG142 | البطانة (لاينر) حشية (7 1/2") | 36 | Ea |
| 71 | EG144 | البطانة (لاينر) حشية (8") | 12 | Ea |
| 72 | EP194 | lube زيت مضخة | 3 | Ea |
| 73 | 108-0054 | صمام تخفيف الضغط, 15 psi | 3 | Ea |
| 74 | 108-1088 | صمام تخفيف الضغط, 65 psi | 3 | Ea |
| 75 | 108-0135 | صمام عدم الرجوع | 3 | Ea |
| 76 | 108-1257 | التدفق مفتاح | 6 | Ea |
| 77 | EG105 | مقياس الضغط, 0-60 psi | 6 | Ea |
| 78 | EG145 | مقياس الضغط | 6 | Ea |
| 79 | EV215 | تعبئة صمام | 6 | Ea |
| 80 | ES175 | مسمار ربط 2.25 8UN 8.50 B7 | 36 | Ea |
| 81 | EM132 | ثقيل hex صامولة 8UN A194-2H | 36 | Ea |
| 82 | 002-1666 | hex برغي 1.000 8NC 2.00 G8 | 3 | Ea |
| 83 | 002-1544 | lock washer 1.000″ | 3 | Ea |
| 84 | 108-0620 | مثبّت لوح L-2010 | 3 | Ea |
| 85 | 108-0619 | مثبّت L-20 | 3 | Ea |
| 86 | EN137 | havy hex صامولة 1.125 7NC A194-2H | 24 | Ea |
| 87 | EC181 | bottom شفة (فلنجة) غطاء لولبي | 24 | Ea |
| 88 | 108-0656 | حشوة إحكام 429 BUNA 70 | 3 | Ea |
| 89 | ES174 | مسمار ربط 1.125 7NC 6.5 B7 | 24 | Ea |
| 90 | EO190 | تعبئة صمام حلقة مطاطية (O-ring) | 6 | Ea |
| 91 | 108-0065 | حلقة حشية BX-155S | 3 | Ea |
| 92 | B310066 | تعبئة صمام مجموعة الخرطوم | 3 | Ea |
| 93 | 108-0618 | buna-N غشاء ( المعيار) | 6 | Ea |
| 94 | 108-1194 | hydrogenated نيتريل غشاء(درجة حرارة عالية الطين) | 6 | Ea |
| 95 | 108-1195 | Urthane غشاء ( زيت based الطين) | 6 | Ea |
هل تحتاج إلى عرض سعر؟
نوفّر معدات حقول النفط بأسعار المصنع مباشرة، مع دعم فني واحترافي وخدمة تصدير إلى جميع أنحاء العالم.
أرسل مواصفاتك وسنرد خلال 24 ساعة.
| راسلنا عبر البريد | واتساب |